زلزله ی امروز آذربایجان همه را بازهم پارک نشین کرد
امروزچهارشنبه1391/8/17زلزله ای به بزرگی 5.1 رشتر تبریز را تکان داد
رديف | زمان وقوع به وقت محلي |
عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ |
دريافت فايل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۲:۴۶:۱۳.۰ | ۳۸.۴۷ N | ۴۶.۶۰ E | ۱۰ | ۲.۸ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۲ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۲:۳۰:۰۳.۸ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۶۰ E | ۱۷ | ۲.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۳ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۲:۲۲:۲۶.۸ | ۳۸.۴۴ N | ۴۶.۵۹ E | ۱۸ | ۲.۱ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
۴ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۱:۴۴:۱۱.۰ | ۳۸.۴۰ N | ۴۶.۵۹ E | ۱۲ | ۲.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
۵ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۱:۳۱:۴۸.۱ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۵۹ E | ۱۳ | ۲.۸ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۶ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۱:۳۰:۲۴.۲ | ۳۸.۴۸ N | ۴۶.۶۲ E | ۱۶ | ۲.۳ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۷ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۱:۲۸:۵۵.۹ | ۳۸.۴۴ N | ۴۶.۵۹ E | ۶ | ۲.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۸ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۱:۲۲:۱۰.۹ | ۳۸.۴۷ N | ۴۶.۵۸ E | ۹ | ۲.۸ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۹ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۱:۱۲:۰۷.۷ | ۳۸.۳۹ N | ۴۶.۵۷ E | ۵ | ۲.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شکل موج |
۱۰ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۱:۰۹:۲۲.۶ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۵۷ E | ۵ | ۲.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شکل موج |
۱۱ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۱:۰۲:۱۹.۴ | ۳۸.۴۶ N | ۴۶.۶۳ E | ۴ | ۳.۱ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۱۲ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۱:۰۰:۳۶.۷ | ۳۸.۴۴ N | ۴۶.۶۰ E | ۶ | ۲.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۱۳ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۵۵:۱۱.۷ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۶۰ E | ۱۸ | ۲.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۳ | IGUT | شکل موج |
۱۴ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۵۳:۵۹.۵ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۵۹ E | ۱۲ | ۲.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شکل موج |
۱۵ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۵۰:۰۱.۶ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۶۰ E | ۱۶ | ۲.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۱۶ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۴۳:۵۸.۷ | ۳۸.۴۷ N | ۴۶.۶۰ E | ۱۹ | ۳.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۱۷ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۴۱:۳۱.۱ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۵۸ E | ۱۸ | ۲.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شکل موج |
۱۸ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۳۹:۴۶.۵ | ۳۸.۴۶ N | ۴۶.۵۸ E | ۱۳ | ۲.۸ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۱۹ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۳۷:۲۸.۸ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۵۸ E | ۶ | ۲.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۲۰ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۳۲:۰۸.۵ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۵۹ E | ۱۰ | ۳.۹ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
رديف | زمان وقوع به وقت محلي |
عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۱ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۲۷:۱۷.۶ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۵۸ E | ۵ | ۳.۱ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
۲۲ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۲۶:۴۵.۸ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۵۹ E | ۱۴ | ۲.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۲۳ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۲۴:۴۷.۴ | ۳۸.۴۶ N | ۴۶.۵۹ E | ۵ | ۲.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۲۴ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۲۲:۴۷.۶ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۶۰ E | ۲۰ | ۲.۹ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
۲۵ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۲۱:۴۷.۴ | ۳۸.۴۵ N | ۴۶.۶۰ E | ۱۸ | ۲.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شکل موج |
۲۶ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۲۰:۵۲.۴ | ۳۸.۴۴ N | ۴۶.۵۹ E | ۴ | ۲.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۲۷ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۱۴:۳۶.۹ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۶۰ E | ۱۲ | ۳.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۲۸ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۱۱:۰۰.۳ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۶۰ E | ۵ | ۲.۹ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
۲۹ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۰۵:۴۱.۳ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۵۶ E | ۱۸ | ۳.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۳۰ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۰۳:۵۰.۸ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۵۹ E | ۶ | ۳.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۳۱ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۰:۰۲:۲۳.۳ | ۳۸.۴۵ N | ۴۶.۶۱ E | ۱۹ | ۳.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۳۲ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۰۹:۵۶:۳۲.۲ | ۳۲.۵۲ N | ۵۱.۲۸ E | ۵ | ۲.۵ | زاينده رود، اصفهان | ۵ | IGUT | شکل موج |
۳۳ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۰۹:۵۶:۲۹.۸ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۶۰ E | ۱۹ | ۵.۱ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۸ | IGUT | شکل موج |
۳۴ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۰۷:۳۵:۴۰.۳ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۷۳ E | ۵ | ۲.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۳۵ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۰۶:۰۶:۳۷.۶ | ۲۹.۹۴ N | ۵۱.۳۱ E | ۸ | ۲.۱ | بابامنير، فارس | ۴ | IGUT | شکل موج |
۳۶ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۰۵:۳۴:۲۱.۰ | ۲۹.۹۸ N | ۵۱.۴۴ E | ۹ | ۲.۰ | نورآباد، فارس | ۴ | IGUT | شکل موج |
۳۷ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۰۴:۴۸:۴۴.۲ | ۳۴.۵۷ N | ۵۳.۶۹ E | ۸ | ۲.۵ | باراندازميانه، سمنان | ۱۵ | IGUT | شکل موج |
۳۸ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۰۴:۳۹:۰۱.۲ | ۳۴.۶۳ N | ۵۳.۶۳ E | ۲۳ | ۲.۴ | باراندازميانه، سمنان | ۱۵ | IGUT | شکل موج |
۳۹ | ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۰۴:۱۰:۲۵.۴ | ۳۰.۰۸ N | ۵۱.۷۷ E | ۷ | ۲.۶ | نورآباد، فارس | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
۴۰ |
۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۰۱:۵۰:۳۷.۴ | ۳۰.۱۲ N | ۵۱.۸۱ E | ۵ | ۲.۳ | اردكان، فارس | ۱۰ | IGUT | شکل |

باباتوچقدر خبرنگاردقیقی هستی
پاسخ:میرداماد محمودی تو هم وبلاگ داری
ممنون كه بهم سر زدي لينكت كردم
سلام دوست خوبم / من شما رو تو لینک دوستانم ذخیره کردم خوشحالم از اشنایی با شما
پاسخ:منم همچنین
حمیدرضا 

ساعت0:07---19 آبان 1391
سلام احسان اون قدر که میگفتی وبت هستش.gif)
.gif)

ساعت12:11---18 آبان 1391
سلام گلم.....
یاخچسان؟؟؟
یاخچسان؟؟؟
شیرین 

ساعت11:11---18 آبان 1391
سلام گلم تو هم دیروززود از مدرسه بیرون اومدی! اس بده !!!.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
vagheeeeeeaaaaaaaaaan??.gif)
dobare zelzele omad??.gif)
.gif)
dobare zelzele omad??
.gif)
سلام آقا احسان وبلاگت خیلی قشنگه مطالبتم خیلی جالبه بازم سر میزنم
جواد 

ساعت13:43---17 آبان 1391
آفرین
نکنه خبرنگار افتخاری رویتر شدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
احسان:نه بابا فقط خبردادنه
نکنه خبرنگار افتخاری رویتر شدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
احسان:نه بابا فقط خبردادنه